성흔 소환
죄의 쾌락-앰프사UP
2024.11.14 14:19
성급 | 성흔 | 확률 | ||
---|---|---|---|---|
5성 | 레레이 | 0.0737% | ||
앰프사 | 1.1800% | |||
대니 | 0.0737% | |||
시슬리 | 0.0737% | |||
사라 | 0.0737% | |||
마키 | 0.0737% | |||
제랄디아 | 0.0737% | |||
크리슈나 | 0.0737% | |||
이카루스 | 0.0737% | |||
신코우 | 0.0737% | |||
예타니아 | 0.0737% | |||
라비아 | 0.0737% | |||
셀레스티나 | 0.0737% | |||
모모 | 0.0737% | |||
스파클 | 0.0737% | |||
이계코스모스 | 0.0737% | |||
엘레나 | 0.0737% | 4성 | 아넥스 | 0.6015% |
디아 | 0.6015% | |||
나르키소스 | 0.6015% | |||
아이카 | 0.6015% | |||
쿠로신 | 0.6015% | |||
플림턴 | 0.6015% | |||
야요이 | 2.6066% | |||
애슐 | 0.6015% | |||
아포피스 | 0.6015% | |||
나피 | 0.6015% | |||
처칠 | 0.6015% | |||
쿠로아이 | 2.6066% | |||
베라 | 0.6015% | |||
캐롤린 | 0.6015% | |||
로잘리 | 2.6066% | |||
베카스 | 0.6015% | |||
3성 | 그레이 | 4.5555% | ||
필리시아 | 4.5555% | |||
메르티 | 4.5555% | |||
나나브 | 4.5555% | |||
아게트 | 4.5555% | |||
코스모스 | 4.5555% | |||
에어린 | 4.5555% | |||
베르다 | 4.5555% | |||
라일라 | 4.5555% | |||
플로라 | 4.5555% | |||
도로시 | 4.5555% | |||
호무라 | 4.5555% | |||
소피 | 4.5555% | |||
미라이 | 4.5555% | |||
쿄린 | 4.5555% | |||
시아 | 4.5555% | |||
페넬로페 | 4.5555% | |||
샌디 | 4.5555% | |||
※ 해당 픽업 소환은 2024년 12월 3일 10:00에 종료됩니다. | ||||
※ 자세한 확률 정보는 게임 내 상세 정보 보기를 통해 확인해주시기 바랍니다. | ||||
※ 출현 확률은 소수점 다섯번째 자리에서 내려 네번째 자리까지 표시하고 있습니다. 이에 출현 확률의 합계가 100%가 되지 않는 경우가 있습니다. | ||||
※ 5성 규칙
55회 연속으로 5성 성흔을 획득하지 못 했을 경우, 이후 회마다 9%씩 확률이 증가합니다. (단, 최대 71%까지) 만약 69회 연속으로 5성 성흔을 소환하지 못 했다면, 70번째 소환에는 5성 성흔을 무조건 획득합니다. |